Cikkszám-csoport: BP
A ø90x100x19-es expanziós vagy pneumatikus gumihengerekhez használandóak.
A Trizact csiszolóanyaggal megmunkált felület csiszolati képe jóval szabályosabb képet mutat a hagyományos, korunddal csiszolt felületnél. Ez abból fakad, hogy ennek a csiszolóanyagnak a szemcséit szabályosan formált, piramis alakú csiszolószemcsék alkotják, míg a korundnál szabálytalan és eltérő szemcsék vannak.
Ebből kifolyólag a felületen okozott karcok, bemélyedések vonalai (azaz a csiszolati kép) szabályosabb, esztétikailag szebb felületet mutatnak. Így ez az anyag kiválóan alkalmas:
| FEPA (Európa) | Trizact | Szemcseméret | ANSI (USA) |
|---|---|---|---|
| P5000 | A3 | 5µ | |
| P3000 | A5 | ||
| P2500 | A6 | 1200 | |
| P1800 | A10 | 9µ | 1000 |
| P1500 | 800 | ||
| P1200 | A16 | 12µ | 600 |
| P1000 | A20 | 15µ | 500 |
| P800 | 20µ | 400 | |
| P600 | A30 | 360 | |
| P500 | A40 | 30µ | |
| P400 | A45 | 320 | |
| P360 | 280 | ||
| P320 | A60 | ||
| P280 | A65 | 40µ | 240 |
| P240 | A80 | 50µ | |
| P220 | A90 | 60µ | 220 |
| P200 | A100 | ||
| P180 | A110 | 80µ | 180 |
| P150 | A130 | 100µ | 150 |
| P120 | A160 | 120µ | 120 |
| P100 | 150µ | 100 | |
| P80 | A300 | 180µ | 80 |
| P60 | A400 | ||
| P50 | 60 | ||
| P40 | A500 | 50 | |
| P36 | 36 | ||
| P30 | 36 | ||
| P24 | 24 | ||
| P16 | 20 |
Infó:
a különböző csiszolóanyag (és szemcse) típusok összehasonlításában talán egy kis homályt oszlat a csiszolószemcse összehasonlító leírás.
Trizact csiszolóvászonból gyártunk csapos lamellás korngokat, Szaturnusz korongokat, gyűrűket (csapos gumitesthez), végtelenített szalagokat is, stb.
Márkabesorolás: