Szalagcsiszoló szalag méretek, gépek és típusaik:
Mielőtt az ismeretlen méretű szalagok hosszának (és szélességének) az egyszerű meghatározására rátérnénk, álljon alább néhány szalagcsiszoló gép gyártó és típusaik, valamint a hozzájuk tartozó szalagméretek.
| Gyártó | Típus | Szélesség | Hossz |
|---|---|---|---|
| Bütfering | E-Line 113 | 370 | 1900 |
| CMC | KL 150 | 150 | 2250 |
| KL 150 OS | 150 | 2400 | |
| CL 260 | 120/150 | 7050 | |
| CL 300 | 120/150 | 7850 | |
| Fein | GX 75/75 2H, GXC, GI 75/75 2H, GIS 75 | 75 | 2000 |
| GXR | 75 | 2250 | |
| GICS | 75 | 3000 | |
| GIM, GIC | 75/150 | 2000 | |
| GI 100 | 100 | 1000 | |
| GI 150/150 2 H, GIL, GIS 150 | 150 | 2000 | |
| GIR | 150 | 2250 | |
| Flott | TBSM 75 | 75 | 1000 |
| BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, BSM 75 A/POL | 75 | 2000 | |
| BSM 150, BSM 150 A, BSM 150 A/pol |
150 | 2000 | |
| KSM 150, KSM 250, KOS 150 | 150 | 2250 | |
| KOS 250 | 250 | 2250 | |
| Greif | S 40 | max. 100 | 3500 |
| D30 HFS 100 | max. 100 | 2000 | |
| D30 HFS 100/150 | 100/150 | 2500 | |
| R 40 HFS 150/200 | 200 | 3500 | |
| D 20-2-2 | 30–50 | 1250 | |
| D 30-2-2 | 50–100 | 2500 | |
| D 40-2-2 | 50–100 | 3500 | |
| Heesemann | SZ 2 | 60 | 2300 |
| UKP 20 | 80 | 2300 | |
| HG-U | 220 | 2000 | |
| FPA 8 | 130 | 1900 | |
| KFA, MFA 10 | 150 | 5400 | |
| MFA 10 | 150 | 7000 | |
| MFA 10 | 1400 | 2620/3250 | |
| BA 2-2300 | 150 | 8500 | |
| Hema | HWS 200 | 20 | 1810 |
| KB 202 | 20 | 2040 | |
| BB 315/S+P | 25 | 2220 | |
| BB 315/3+3P | 25 | 3150 | |
| SR 400 | 25 | 3320 | |
| SR 500 | 25 | 4080 | |
| SR 600/UH 630 | 25 | 4500 | |
| TBS 3000 | 120 | 1200 | |
| PSM 300 | 25/50 | 2360 | |
| Hess | Junior, Expert | 200 | 1850 |
| Gloria | 200 | 1600 | |
| Famann | MSM 75 | 75 | 2000 |
| DSM 100200B | 100 | 915 | |
| MSM 100 L | 100 | 1220 | |
| MSM 150, KS 2000 | 150 | 2000 | |
| BT 1220 | 150 | 1220 | |
| KOS 2260 | 150 | 2260 | |
| KOS 2510 | 150 | 2510 | |
| KOS 2600P, KOS 2600 C | 150 | 2600 | |
| KOS 2740 | 150 | 2740 | |
| BS 2000 XL, BS 2400 XL | 150 | 6000 | |
| PB 2400, PBVN 2400, BS 2400, BKS 2400 XL, BSM 2600 P |
150 | 6800 | |
| KOS 3000 P | 200 | 3000 | |
| Fakraft | BTS 200 | 152 | 1219 |
| Unilev 150 | 150 | 2170 | |
| KSM 801, KSO 150 | 150 | 2200 | |
| KSO 81 | 150 | 2250 | |
| KSO 1500 | 150 | 2280 | |
| LBSM 2505 | 150 | 6400 | |
| LBSM 2505 ESE | 150 | 7000 | |
| LBSM LS 2500 | 150 | 7100 | |
| LBSM 3005 ESE | 150 | 8000 | |
| LBSM LS 3000 | 150 | 8100 | |
| KSO 200 | 200 | 2200 | |
| Johannsen | T 47 | max. 150 | 2800 |
| T 48 | 200 | 3000 | |
| T 93 Start | 150 | 7400 | |
| T 94 Standard, T 94 Super, T 85, T 95 Profi, T 95 Exclusiv |
150 | 7800 | |
| T 98 | 150 | 8200 | |
| Kündig | Uniq, Basiq, Uniq S | 150/200 | 2000 |
| Kuhlmeyer | ZBS 2, PBM 3 | 100 | 9000 |
| ZBS 3 | 100 | 11200 | |
| PBM 4 | 100 | 11000 | |
| ZBS 4 | 100 | 13200 | |
| GS 2 -6000 | 300 | 16300 | |
| GS 2 - 9000 | 300 | 22300 | |
| GS 2 - 12000 | 300 | 28300 | |
| BKK 1/2, BKK 2 | 120 | 2240 | |
| FF 1, UKF 1.1, FF 3.1 | 120 | 2300 | |
| UKF 2 | 120 | 2500 | |
| KFS | 150 | 2500 | |
| Löser | BS 75/-A/-W | 100 | 950 |
| HSF/HSDSF | 100–200 | 500–5500 | |
| BS 200/-W | 200 | 1500 | |
| BS 300/-W | 300 | 2000 | |
| RPS 336, RP+S 377, SP 377, HSRG 377, ZSP 377 | 150 | 3500 | |
| RP+S 374 | 150 | 2500/3500 | |
| TP 80/TP 80S | 30 | 740 | |
| KS 100 | 5–100 | 3500/4000 | |
| KS 360 | 5–75 | 2500 | |
| KS 350 | 5–75 | 3500/4000 | |
| KS 363 | 6–50 | 2500 | |
| EB 2 | 50 | 2000 | |
| EB 3-S | max. 100 | 3500 | |
| FS 384/150-G1, SP 337, SP 374, HSD | 150 | 2500 | |
| SP 352 | 150 | 3500 | |
| SP 380, RPS 376 | 150 | 3500 | |
| Löwer | KS 225 | 150 | 2250 |
| KSM 1 | 150 | 2580 | |
| KSM 2 | 150 | 2630 | |
| SmartGrinder SG 150/300 | 150/300 | 3000 | |
| LS 200, DSM 1000 | 200 | 1600 | |
| DSM 2000, DSM 2004 | 200 | 1800 | |
| DSM 3000, DSM 3004, HBS 300, HBS 302, LS 300, Multi 300, HBS VR |
300 | 1800 | |
| HBS 400/HBS 400u/HBS 4000, Multi 400, HBS 4000 BB | 400 | 1800 | |
| Combi Queen | 500 | 1800 | |
| Nieder- berger | P2/P5 | 50–200 | 2500 |
| P4 | 100–420 | 2500 | |
| P6 | 320–420 | 2500 | |
| Quick Wood | Elicoid | 40 | 1780 |
| Scheppach | BGS 700 | 50 | 686 |
| CSM 405 | 77 | 2400 | |
| BTS 900x | 100 | 915 | |
| ISE 600 | 150 | 1500 | |
| BSM 2010, KSM 2000 | 150 | 2000 | |
| KSM 2500 | 150 | 2515 | |
| SLIK 7 | 150 | 2740 | |
| SCM | TecnoMax UNILEV 150 | 150 | 2170 |
| TecnoMax LS | 150 | 7100 | |
| Stähle | Saturn E, Saturn Quattro | 200 | 1800 |
| Saturn Duo Comfort | 200–320 | 1800 | |
| Vobhag | ERS 25, EFS25, VFS 25 | 250 | 2500 |
| VFS 42, DSM 42 | 420 | 2500 | |
| DSM 46 | 460 | 2500 | |
| VFS 52 | 520 | 2500 | |
| DSM 46/600 | 600 | 2500 | |
| Wegoma | KS2250/P | 150 | 2250 |
| KS2400 | 150 | 2400 | |
| KS2600, KS2600FU | 200 | 2600 | |
| AEG powertools | HBS 65, HBSE 65 | 65 | 410 |
| HBSE 600, HBS 1000 E | 75 | 533 | |
| RBSE 75 AE, RBSE 75 S | 75 | 533 | |
| HBS 100 | 100 | 560 | |
| HBSE 100 | 100 | 560 | |
| BBS 1100 | 100 | 560 | |
| BBSE 1100 | 100 | 560 | |
| Atlas Copco | HBSE 75 S | 75 | 533 |
| HBSE 75 | 75 | 533 | |
| MBSE 705 | 75 | 533 | |
| BBS 100 | 100 | 620 | |
| BBSE 100 | 100 | 620 | |
| Black & Decker | KA 290, KA 900 E | 13 | 451 |
| KA 292 | 13 | 451 | |
| KA 293 E | 13 | 451 | |
| KA 83 | 65 | 410 | |
| KA 83 E | 65 | 410 | |
| BS650 | 65 | 410 | |
| BD 83 | 65 | 410 | |
| BD 83 E | 65 | 410 | |
| DN83 | 65 | 410 | |
| DN83E | 65 | 410 | |
| KA 85 EK | 75 | 457 | |
| KA 85, KA 86 | 75 | 457 | |
| P 61-03 | 75 | 508 | |
| BD 75 | 75 | 508 | |
| BD 85 | 75 | 508 | |
| SR 500 E | 75 | 508 | |
| KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK | 75 | 533 | |
| Bosch | GVS 350 AE | 40 | 303 |
| PVS 300 AE | 40 | 303 | |
| PBS 60 | 60 | 400 | |
| PBS 60 E | 60 | 400 | |
| GBS 75 AE | 75 | 533 | |
| PBS 75 | 75 | 533 | |
| PBS 75 A | 75 | 533 | |
| PBS 75 AE | 75 | 533 | |
| PBS 75 E | 75 | 533 | |
| PBS 7 A, PBS 7 AE | 75 | 457 | |
| GBS 100 A | 100 | 620 | |
| GBS 100 AE | 100 | 620 | |
| DeWalt | D26480 | 64 | 356 |
| MHB158 | 75 | 480 | |
| MHB158 E | 75 | 480 | |
| MHB 157 | 75 | 480 | |
| MHB 157 E | 75 | 480 | |
| DW430, DW431 | 75 | 533 | |
| DW 432/ DW 433 | 75 | 533 | |
| MHB90 | 100 | 560 | |
| MHB90 E | 100 | 560 | |
| MHB90K | 100 | 560 | |
| DW650 | 100 | 560 | |
| DW650E | 100 | 560 | |
| Einhell | BBS 240, BBS 240/1 | 50 | 686 |
| BBS 720, BBS 850 E, BT–BS 850 E |
75 | 457 | |
| RT-BS 75, BT - BS 850/1 E | 75 | 533 | |
| BBS 1200 | 100 | 610 | |
| Festool | BF1 | 6/12/16/19 | 520 |
| BS 75, BS 75E, BS 75E-Set | 75 | 533 | |
| BS 105, BS 105E, BS 105E-Set | 105 | 620 | |
| Fein | RS 12-70 E | 20 | 815 |
| RS 10-70 E | 30 | 533 | |
| Felisatti | TP 411, BSF 76/900 | 75/76 | 533 |
| BSF 100/1200E | 100 | 610 | |
| Flex | LBS 1105 VE | 4/9/30 | 520/533 |
| LBS 1105 VE Set | 4/9/30 | 520/533 | |
| LBR 1506 VRA | 40 | 618 | |
| LRP 1503 VR | 40 | 675 | |
| LRP 1503 VRA | 40/20 | 760 | |
| Hitachi | SB-75, SB8V2 | 75 | 533 |
| 9924 DB | 75 | 610 | |
| SB 10 T, SB 10 V | 100 | 610 | |
| SB 10 V2, SB 10 S2 | 100 | 610 | |
| SB 110 | 110 | 620 | |
| Fa HER | 2405 | 65 | 410 |
| 2406 | 65 | 410 | |
| 2410, 2411, 2420 | 75 | 533 | |
| 2422 | 105 | 620 | |
| 2423 | 105 | 620 | |
| 2424 | 105 | 620 | |
| Kress | CBS 6800 E | 65 | 410 |
| Löser | 15003 | 3,6/13 | 305 |
| 14000, 14021, 14021 F | 3/6,5/13 | 610/863/1118 | |
| 40320 | 6/12 | 305/457 | |
| 11475, 11476, 11476 EL, 11486, 11486 EL |
25 | 760 | |
| 11477, 11477 EL, 11450, 11450 EL | 50 | 760 | |
| 14300, 14303 | 50 | 863 | |
| 14306 | 50 | 1143 | |
| 52900 | 75 | 610 | |
| Makita | 9032 | 9 | 533 |
| 9031 | 30 | 533 | |
| 9902/9903 | 75 | 533 | |
| 9900 | 75 | 533 | |
| 9924 DB | 75 | 610 | |
| 9920 | 75 | 610 | |
| 9402 | 100 | 610 | |
| 9403 | 100 | 610 | |
| 9404 | 100 | 610 | |
| 9924 DB | 100 | 610 | |
| Metabo | BFE 9-90 SET | 6-19 | 457 |
| 12-180 SET | 40 | 760 | |
| Ba 0775, BAE 75, Ba E 1075 | 75 | 533 | |
| Ba E 0876 Signal | 75 | 533 | |
| Ba 6100 | 100 | 620 | |
| Milwaukee | HBSE 75 S | 75 | 533 |
| BS 100 LE | 100 | 620 | |
| Peugeot | PB 600 | 75 | 457 |
| PAB 75 | 75 | 533 | |
| Ryobi | B 850 F | 75 | 533 |
| BE-321 | 75 | 533 | |
| EBS 9576V, EBS 8021 V, EBS 800 V | 75 | 533 | |
| B-7075, B-7076, BE-7075 | 75 | 533 | |
| B-7100 | 75 | 610 | |
| B 422, BE 422, BE-1056 | 100 | 560 | |
| B-7200 A, BE-422, B/BE 424 | 100 | 610 | |
| BE-4240, EBS 1310 VF HG | 100 | 610 | |
| SKIL | 1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 H, 1210, 1210 AA 7600, 7610 AD, 7610 AA, 7620 AA, 7675, 1220 MA, 7630 |
75 | 457 |
| 5903 | 75 | 508 | |
| 594 U, 595 U, 7640MA | 75 | 533 | |
| 7650 AA, 7650 AE, 4640 MA | 75 | 533 | |
| 1400 | 100 | 552 | |
| 7660 MA | 100 | 610/620 | |
| Stayer | 2 N 75 | 75 | 457 |
| LEN 751 E | 75 | 533 | |
| LEN 610 | 100 | 610 | |
| LEN 690 | 100 | 690 | |
| Suhner | UBC 10-R | 3/6/12/16/19 | 520 |
| UBK 6-R | 35 | 450 | |
| UTC 7-R | 30 | 533 | |
| UTG 9-R | 30 | 610 | |
| Flexing | TRB | 75 | 1800 |
Szalagacsiszoló szalag méret meghatározása
Csiszolószalagot kell cserélnie, de nem tudja a méretét? Akár elkopott, akár hiányzik a régi szalag, vagy csak elfelejtette a specifikációkat, néhány egyszerű módszer létezik a probléma megoldására. Az alábbiakban 6 egyszerű módszert mutatunk be, amelyek segítenek megmérni egy szalagcsiszoló szalagot – akár megvan még, akár nincs.
1. Ellenőrizze a szalag belsejét
Ez sokak számára elég nyilvánvalónak tűnhet, de a régi szalagja belsejében fel kell tüntetni a méretet. Egyes cégek nem teszik hozzá ezeket, vagy előfordulhat, hogy a használattól elkopott. Ebben az esetben további módszerekkel próbálkozhat.
2. Vágás és mérés
Ha nem baj, hogy lemond az egyik csiszolószalagjáról, fogjon egy ollót vagy egy pengét, és vágja át keresztbe, merőlegesen az oldalára egyenesen. Fektessele egy sima felületre, és mérje meg a teljes hosszát. Ezután mérje meg a szélességét. Ennyi... megvannak a pontos méretek.
3. Zsinórral körbetekerés
Túl korai lenne feláldozni az egyik csiszolószalagot? Semmi gond. Tekerjen egy zsinórt vagy puha mérőszalagot a szalag köré. Még jobb, ha szalag a gépen van, így stabilan áll a méréshez. Ha zsinórt használ, jelölje meg, ahol a vége találkozik a zsinór többi részével, majd fektesse le a zsinórt és mérje le a végétől a megjelölt pontig. Ha puha mérőszalagot használ, csak mérje meg a találkozási pontot, és azt használja a hossz meghatározásához.
4. Nyomja laposra és mérje meg
Nyomja laposra egy kemény felületen. Mérje meg az így kapott, lapított szalag hosszát és duplázza meg a kapott számot. Így megkapja a hosszúságot (pl a lapított szalag hossza 500mm hajtástól hajtásig, akkor a szalaghossz 1000mm lesz).
5. Görgetés
Helyezze a végtelenített szalagot függőlegesen a szélére (a csiszolószemcsés felületre) és görgesse egyenes vonalban egy sima felületen (például asztalon vagy padlón), egy teljes fordulat után jelölve meg a kezdő- és végpontot. Ezután mérje meg a két pont közötti távolságot – ez lesz a hossza.
Ez egy kicsit macerásabb, de hasznos, ha nem akarja elvágni a szalagot és nincs a közelben zsinór.
6. Szalagcsiszoló gép mérése
Ha nincs szalagja és sehol sem találja a méretet, akkor is elég pontos mérést kaphat egy darab zsinór és a tényleges csiszológép segítségével.
Fogjon egy zsinórt, papírcsíkot vagy rugalmas mérőszalagot, és tekerje a csiszológép köré pontosan oda, ahol a szalagnak mennie kellene – ugyanazt az utat követve mindkét görgőn. Húzza feszesre (de ne annyira, hogy megnyúljon), majd jelölje meg vagy vágja el a zsinórt ott, ahol találkozik a kiindulóponttal. Fektesse sík felületre és mérje meg a teljes hosszát. Ez megadja a szalag hosszát.
Ezután mérje meg a görgő szélességét, hogy meglegyen a szalag max. szélessége.
Miért számít a szalag mérete?
A rossz méretű csiszolószalag használata talán nem tűnik nagy ügynek… amíg azzá nem válik. Egy túl hosszú szalag nem marad feszes, és használat közben megcsúszhat, míg egy túl rövid vagy egyáltalán nem illeszkedik, vagy megterhelheti a csiszológép motorját. Már egy kis eltérés is instabil futáshoz, egyenetlen csiszoláshoz vagy a gép károsodásához vezethet.
Ezt figyelembe véve, jó tudni, hogy szinte bármilyen méretű szalagot gyártunk többféle alapanyagból!
Alapanyaga alapján és a felhasználása szerint:
- kerámiaszemcsés szalag durva csiszoláshoz, speciális ötvözetekhez, kemény anyagokhoz
- korund szemcsés szalag általános csiszoláshoz
- Trizact szalagcsiszoló szalag polírozás előkészítéshez, finom ill. esztétikai csiszoláshoz
- Scotch-Brite (vlies) csiszolószalag felületkezeléshez, esztétikai csiszoláshoz, szálcsiszoláshoz
- filc szalag polírozáshoz
A szalagcsiszoló szalag mérete, anyaga és/vagy felhasználása alapján kérje árajánlatunkat elérhetőségeink egyikén vagy az ajánlatkérő űrlapon!







