Cikkszám-csoport: KPS
Az impregnált szizál polírozókorong keményebbek a nemimpregnált, natúr szizál korongoknál. Ennél fogva - polírozópasztával - szívós anyagok, mint a rozsdamentes acélok előpolírozására használják.
Műszaki adatok:
| Furat | Vastagság | Furat | Fordulatszám |
|---|---|---|---|
| ø150 | 20 | 20 | 2000 |
| ø200 | 20 | 20 | 1500 |
| ø250 | 20 | 20 | 1200 |
| ø300 | 20 | 20 | 1000 |
| ø350 | 20 | 20 | 800 |
| ø400 | 20 | 20 | 700 |
Egyéb tudnivalókat (műszaki követelmények, célszerű használat, stb) ebben a leírásban szedtük össze.
Márkabesorolás: